Ngày đăng: 16/05/2025 15:15
                    BẢNG GIÁ CHUNG THÁNG 5/2025
| Tên CLS | Đơn giá (BH) | Đơn giá (TP) | 
| Hóa sinh máu | ||
| Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 30.200 | 80.000 | 
| Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 22.400 | 40.000 | 
| Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 22.400 | 40.000 | 
| Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [.. | 20.000 | 40.000 | 
| Định lượng Ure máu [Máu] | 22.400 | 40.000 | 
| Định lượng Creatinin (máu) | 22.400 | 40.000 | 
| Định lượng Glucose [Máu] | 22.400 | 40.000 | 
| Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 28.000 | 40.000 | 
| Định lượng HDL -C (high density lipoprotein Chol..) | 28.000 | 40.000 | 
| Định lượng LDL -C (low density lipoprotein Chol..) | 28.000 | 40.000 | 
| Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 28.000 | 40.000 | 
| Định lượng Acid Uric [Máu] | 22.400 | 40.000 | 
| Amylase máu | 60.000 | |
| Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 22.400 | 60.000 | 
| Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 22.400 | 60.000 | 
| Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 21.800 | 60.000 | 
| Định nhóm máu ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 39.100 | 80.000 | 
| Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 22.400 | 50.000 | 
| Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | 50.000 | |
| Định tính Codein (test nhanh) [niệu] | 44.800 | 50.000 | 
| Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] | 43.100 | 50.000 | 
| Định lượng Albumin [Máu] | 22.400 | 60.000 | 
| Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | 43.100 | 50.000 | 
| HAV Ab test nhanh | 150.000 | |
| HCV Ab test nhanh | 53.600 | 100.000 | 
| HEV Ab test nhanh | 119.000 | 150.000 | 
| HEV IgM test nhanh | 119.000 | 150.000 | 
| Định lượng HBA1c [Máu] | 140.000 | |
| HbA1C | 150.000 | |
| Albumin | 22.400 | 60.000 | 
| Hóa sinh Nước tiểu | ||
| Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương.. | 43.100 | 50.000 | 
| Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 42.900 | 50.000 | 
| Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 28.600 | 60.000 | 
| Microalbumin niệu | 180.000 | |
| Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | 50.000 | |
| Định tính Methamphetamin (test nhanh) [niệu] | 50.000 | |
| Định tính Maijuana (test nhanh) [niệu] | 50.000 | |
| Huyết học | ||
| Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time). (C... | 68.400 | 70.000 | 
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy... | 43.500 | 70.000 | 
| Alcohol máu | 100.000 | |
| Hồng cầu lưới | ||
| TO01-Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy... | 70.000 | |
| VS | 40.000 | |
| Miễn dịch | ||
| Định lượng CRP hs (C-Reactive protein high sesi... | 56.100 | 100.000 | 
| HBeAb test nhanh | 65.200 | 100.000 | 
| HBeAg test nhanh | 65.200 | 100.000 | 
| HBsAb test nhanh | 65.200 | 100.000 | 
| HBsAg miễn dịch bán tự động | 100.000 | |
| HBsAg test nhanh | 58.600 | 100.000 | 
| Troponin Ths | 200.000 | |
| CK-MB | 100.000 | |
| Dengue (IgM, IgG) | 250.000 | |
| LH | 110.000 | |
| Prolactin | 140.000 | |
| FSH | 110.000 | |
| HBeAg (Test) | 150.000 | |
| Anti - HBs (cobas e 411) | 194.000 | |
| HIV (Test nhanh) | 110.000 | |
| PSA | 200.000 | |
| Testosterol | 190.000 | |
| Anti - HBsAg (Test) | 100.000 | |
| CEA | 194.000 | |
| AFP | 155.000 | |
| CA 125 | 194.000 | |
| CA 19-9 | 204.000 | |
| Cortisol | 190.000 | |
| Estradiol | 190.000 | |
| Progesterol | 190.000 | |
| HBsAg (Test) | 70.000 | 100.000 | 
| FT3 | 150.000 | |
| FT4 | 150.000 | |
| Anti - HCV (Test) | 100.000 | |
| Anti - Hbe (ELISA) | ||
| ASO | 65.000 | |
| CA 15-3 | ||
| RF | 90.000 | |
| AFP định lượng | 155.000 | |
| HBcAb test nhanh | 100.000 | |
| Anti - HAV (test) | 100.000 | |
| Anti - HAV IgG | 194.000 | |
| Anti - HAV IgM | 194.000 | |
| Clo test | 50.000 | |
| PCR lao | 300.000 | |
| HBeAg (cobas e 411) | 291.000 | |
| TSH | 150.00 | |
| HBsAg | 190.000 | |
| β - HCG | 350.000 | |
| Anti - HCV (Elisa) | ||
| Anti HBsAg (Elisa) | ||
| Ký sinh trùng đường ruột | 30.000 | |
| Nội soi | ||
| Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | 400.000 | |
| Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm... | 426.000 | 615.000 | 
| Soi cổ tử cung | 58.900 | 300.000 | 
| Tai - Mũi - Họng | ||
| Gói tai mũi họng | 120.000 | 120.000 | 
| Gói tiêm thuốc 1 | 100.000 | 100.000 | 
| Phẫu thuật | ||
| Dẫn lưu bàng quang đơn thuần | 1.242.000 | 1.700.000 | 
| Tháo khớp ngón chân trên người bệnh đái tháo... | 2.477.000 | 3.400.000 | 
| Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | 1.751.000 | 2.500.000 | 
| Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan... | 4.616.000 | 6.500.000 | 
| Cắt bỏ bao da quy đầu do dính hoặc dài | 1.211.000 | 3.000.000 | 
| Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 3% diện... | 2.269.000 | 3.200.000 | 
| Khâu kết mạc | 809.000 | 1.000.000 | 
| Mở rộng lỗ sáo | 1.242.000 | 3.000.000 | 
| Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách... | 2.578.000 | 3.800.000 | 
| Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | 2.887.000 | 4.100.000 | 
| Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện... | 2.566.000 | 3.200.000 | 
| Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính... | 697.000 | 1.000.000 | 
| Cắt hẹp bao quy đầu | 1.242.000 | 3.000.000 | 
| Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | 1.784.000 | 2.000.000 | 
| Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính.. | 834.000 | 1.500.000 | 
| Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 156.000 | 220.000 | 
| Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân,.. | 1.177.000 | 2.000.000 | 
| Rối loạn đông cầm máu | ||
| Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 13.600 | 60.000 | 
| Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng ... | 60.800 | 175.000 | 
| INR | 65.000 | |
| Siêu âm | ||
| Siêu âm ổ bụng | 58.600 | 150.000 | 
| Siêu âm Doppler mạch máu | 252.300 | 350.000 | 
| Siêu âm Doppler tim | 252.300 | 350.000 | 
| Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 58.600 | 150.000 | 
| Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 58.600 | 150.000 | 
| Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 58.600 | 150.000 | 
| Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 58.600 | 150.000 | 
| Siêu âm tử cung phần phụ | 58.600 | 150.000 | 
| SI17-Siêu âm tuyến giáp | 58.600 | 150.000 | 
| Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 195.600 | 250.000 | 
| Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 58.600 | 150.000 | 
| Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 233.000 | 350.000 | 
| Siêu âm tuyến giáp + Elastography | 300.000 | |
| Siêu âm tuyến vú | 150.000 | |
| Siêu âm tuyến vú + Elastography | 300.000 | |
| Siêu âm qua ngã âm đạo | 250.000 | |
| Siêu âm bướu | 150.000 | |
| Siêu âm Cơ-xương-khớp | 150.000 | |
| Siêu âm mạch máu Doppler màu 2 chi dưới | 350.000 | |
| Siêu âm mô mềm | 150.000 | |
| S09-Siêu âm tuyến giáp | 58.600 | 150.000 | 
| Siêu âm bụng tổng quát (màu) | 150.000 | |
| Siêu âm mạch máu Doppler màu 2 chi trên | 350.000 | |
| Siêu âm mạch máu Doppler màu động mạch thận | 350.000 | |
| Siêu âm bụng tổng quát (trắng đen) | ||
| Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, ... | 58.600 | 150.000 | 
| Siêu âm tim thai | 400.000 | |
| Hút đờm đầu họng | 11.100 | 15.000 | 
| Hút nang bao hoạt dịch | 113.000 | 160.000 | 
| Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | 150.000 | 210.000 | 
| Rửa bàng quang lấy máu cục | 230.500 | 270.000 | 
| Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 134.000 | 150.000 | 
| Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một... | 134.000 | 190.000 | 
| Thay băng trên người bệnh đái tháo đường | 242.000 | 340.000 | 
| Vận động trị liệu hô hấp | 30.100 | 50.000 | 
| XE02-Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 13.600 | 50.000 | 
| XE01-Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (m | 15.200 | 40.000 | 
| Bó bột gãy xương đòn | 400.000 | 400.000 | 
| Lấy dụng cụ kết hợp xương | 1.600.000 | 2.000.000 | 
| Khí dung thuốc giãn phế quản | 20.400 | 25.000 | 
| Đặt ống thông dạ dày | 88.700 | 120.000 | 
| Hút dịch khớp gối | 114.000 | 160.000 | 
| Rửa bàng quang | 230.500 | 270.000 | 
| Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | 48.900 | 60.000 | 
| Lấy calci kết mạc | 37.300 | 200.000 | 
| Nong niệu đạo | 241.000 | 500.000 | 
| Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích... | 240.000 | 350.000 | 
| Khâu vết thương < 10 cm | 0 | 800.000 | 
| Cắt chỉ khâu da mí đơn giản | 32.000 | 100.000 | 
| Cắt chỉ khâu kết mạc | 32.000 | 100.000 | 
| Lấy dị vật âm đạo | 573.000 | 1.000.000 | 
| Lấy dị vật kết mạc | 71.500 | 100.000 | 
| Nong cổ tử cung do bế sản dịch | 281.000 | 300.000 | 
| Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 35.200 | 100.000 | 
| Nhổ chân răng vĩnh viễn | 190.000 | 270.000 | 
| Nhổ răng vĩnh viễn | 207.000 | 290.000 | 
| Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 102.000 | 140.000 | 
| Phục hồi cổ răng bằng Composite | 337.000 | 480.000 | 
| Phục hồi cổ răng bằng Glasslonomer Cement | 337.000 | 480.000 | 
| Rạch áp xe mi | 218.500 | 300.000 | 
| X Quang | ||
| Chụp X-quang | 73.300 | 120.000 | 
				
					
						Ths.BS.CkII Đoàn Thanh Tuấn
						Tim Mạch- Can thiệp					
				
					
						BS.CkII Trần Huỳnh Việt Trinh
						Nhãn Khoa					
				
					
						ĐD NGUYỄN TRẦN THỊ THÚY HUỲNH
											
				
					
						Nhân viên Y tế
											
						BS CK1 TRẦN VIỆT HOA
											
						DS LÊ BÙI THANH TRÚC
											
				
					
						KTV. XN Nguyễn Thị Kim Thy
											
				
					
						DS. Đào Thị Tú Anh
											
				
					
						KTV. XQ Nguyễn Thị Ngọc Hà
											
				
					
						Nhân Viên Y tế
											
				
					
						BS. Đỗ Thế Kiệt
											
				
					
						KTV. XQ Lê Hoàng Liệt